TUSSENSTAND NR. 3 / 25-03-2019
Verreden wedstrijden in Cat. A, B, C en D: 19 van 95
Verreden wedstrijden in Cat. E: 20 van 213
Nokere Koerse ( 1D ):
P. Gierveld 146 / B. Meulenkamp, H. Timpers 144 / J. Koekkoek 138 / A.Alting 94
Bredene Koksijde Classic ( 1D ):
B. Stegehuis 284 / J. Kleinpenning 248 / A. Alting 176 / P. Gierveld 167 / A. Kroes 144
Milaan ?? San Remo ( 1B ):
B. Meulenkamp 959 / K. Dokter 851 / A. Alting 805 / B. Hümmels 804 / G. Jonmid 753
Gokje 713 / Demarrage 708 / ZTNWZ 662 / G. Middelwijk 660 / P. v. Duiven 658
GP de Denain ( 1D ):
Bierdopje, H. Hoevenberg, J. Thijssen 280 / E. v. Baaren, H. Kikkert 210
In de Tussenstand is er nog geen enkele structuur te ontdekken.
Wedstrijden met veel klimwerk ( o.a. Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico ) hebben de ranglijst behoorlijk op de kop gezet.
Met in de komende 2 weken 8 wedstrijden op de kalender over de Belgische en Franse kasseien kan het heel goed zijn dat de volgende Tussenstand er weer volledig anders uitziet.
De hoogste stijgers:
B. Meulenkamp van 33 naar 3
L. Kroes van 37 naar 20
J. de Vries van 36 naar 19
De hoogste dalers:
Team L&S van 13 naar 38
G. Midjon van 7 naar 27
Nr. | Naam | Nu | Was | Punten | Nr. | Naam | Nu | Was | Punten |
1 | Alles of niets | 26 | 26 | 5.443 | 21 | Kroes, L | 20 | 37 | 5.669 |
2 | Alting, A | 8 | 18 | 6.416 | 22 | Lamers, E | 9 | 9 | 6.404 |
3 | Baaren, van, E | 2 | 2 | 7.007 | 23 | Meulenkamp, B | 3 | 33 | 6.971 |
4 | Berteler, D | 30 | 19 | 5.112 | 24 | Middelwijk, G | 1 | 1 | 7.490 |
5 | Bierdopje | 24 | 24 | 5.486 | 25 | Midjon, G | 27 | 7 | 5.424 |
6 | DDODG | 7 | 6 | 6.561 | 26 | Protzman , M | 29 | 40 | 5.246 |
7 | Demarrage | 28 | 31 | 5.280 | 27 | Reefman, H. | 36 | 28 | 4.772 |
8 | Dokter, K | 5 | 16 | 6.739 | 28 | Smit, M | 37 | 39 | 4.687 |
9 | Gierveld, P | 11 | 12 | 6.283 | 29 | Stegehuis, B | 4 | 3 | 6.827 |
10 | Gokje | 13 | 10 | 6.139 | 30 | Thijssen, J | 14 | 25 | 6.134 |
11 | Hessing, D | 10 | 4 | 6.303 | 31 | Timpers, H | 23 | 15 | 5.489 |
12 | Hoevenberg, H | 22 | 20 | 5.505 | 32 | Vries, de, J. | 19 | 36 | 5.672 |
13 | Hümmels, B | 17 | 22 | 5.851 | 33 | Waanders, H | 39 | 38 | 4.630 |
14 | Jonker, G | 15 | 17 | 6.035 | 34 | ZTNWZ | 12 | 8 | 6.162 |
15 | Jonmid, G | 21 | 34 | 5.525 | 35 | Zwaar Verzet | 31 | 32 | 5.012 |
16 | Kikkert, H | 18 | 5 | 5.798 | 36 | ZZ Kleinpenning, J | 35 | 23 | 4.888 |
17 | Kikkert, J | 34 | 21 | 4.892 | 37 | ZZ Duiven van, P | 33 | 29 | 4.978 |
18 | Koekkoek, E | 40 | 35 | 4.499 | 38 | ZZ Smit, A | 32 | 30 | 4.996 |
19 | Koekkoek, J | 25 | 14 | 5.450 | 39 | ZZ Team L&S | 38 | 13 | 4.677 |
20 | Kroes, A | 6 | 11 | 6.678 | 40 | ZZ Hoekstra, D | 16 | 27 | 6.024 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TUSSENSTAND NR. 2 / 05-03-2019
Nr. | Naam | Nu | Was | Punten | Nr. | Naam | Nu | Was | Punten |
1 | Alles of niets | 26 | 32 | 3.057 | 21 | Kroes, L | 37 | 38 | 2.725 |
2 | Alting, A | 18 | 11 | 3.256 | 22 | Lamers, E | 9 | 19 | 3.457 |
3 | Baaren, van, E | 2 | 8 | 3.968 | 23 | Meulenkamp, B | 33 | 27 | 2.859 |
4 | Berteler, D | 19 | 26 | 3.238 | 24 | Middelwijk, G | 1 | 3 | 4.265 |
5 | Bierdopje | 24 | 22 | 3.076 | 25 | Midjon, G | 7 | 16 | 3.561 |
6 | DDODG | 6 | 30 | 3.601 | 26 | Protzman , M | 40 | 33 | 2.474 |
7 | Demarrage | 31 | 33 | 2.950 | 27 | Reefman, H. | 28 | 29 | 3.005 |
8 | Dokter, K | 16 | 13 | 3.313 | 28 | Smit, M | 39 | 25 | 2.699 |
9 | Gierveld, P | 12 | 21 | 3.365 | 29 | Stegehuis, B | 3 | 35 | 3.913 |
10 | Gokje | 10 | 6 | 3.454 | 30 | Thijssen, J | 25 | 17 | 3.070 |
11 | Hessing, D | 4 | 14 | 3.847 | 31 | Timpers, H | 15 | 9 | 3.314 |
12 | Hoevenberg, H | 20 | 18 | 3.208 | 32 | Vries, de, J. | 36 | 40 | 2.768 |
13 | Hümmels, B | 22 | 12 | 3.134 | 33 | Waanders, H | 38 | 15 | 2.716 |
14 | Jonker, G | 17 | 36 | 3.301 | 34 | ZTNWZ | 8 | 5 | 3.463 |
15 | Jonmid, G | 34 | 27 | 2.840 | 35 | Zwaar Verzet | 32 | 39 | 2.901 |
16 | Kikkert, H | 5 | 1 | 3.664 | 36 | ZZ Kleinpenning, J | 23 | 24 | 3.090 |
17 | Kikkert, J | 21 | 10 | 3.205 | 37 | ZZ Duiven van, P | 29 | 20 | 2.996 |
18 | Koekkoek, E | 35 | 23 | 2.808 | 38 | ZZ Smit, A | 30 | 4 | 2.989 |
19 | Koekkoek, J | 14 | 7 | 3.316 | 39 | ZZ Team L&S | 13 | 2 | 3.341 |
20 | Kroes, A | 11 | 34 | 3.377 | 40 | ZZ Hoekstra, D | 27 | 37 | 3.034 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NIEUWS DS2019 / 25-02-2019
Trofeo Laigueglia ( 1D ):
H. Waanders 93
Clasica de Almeria ( 1D ):
Alle deelnemers met de winnaar van deze wedstrijd ( Ackermann ) 140 punten
Tour of Oman ( 2D ):
B. Stegehuis 634 / H. Reefman 466 / M. Protzman 396 / G. Middelwijk 287
Team L&S 243 / D. Hoekstra 230
Bijz. 1 renner in het Eindklassement volstaat voor een hoge score.
In dit geval is het Lutsenko als winnaar van het Eindklassement, als winnaar van het Puntenklassement en als 3x etappewinnaar.
Als enigste deelnemer heeft B. Stegehuis Lutsenko en ook nog als 2x tellende joker.
Totaal goed voor 634 punten.
Volta ao Algarve ( 2D ):
E. v. Baaren 587 / G. Middelwijk 430 / DDODG 417 / J. Kikkert 410 / A. Alting 395
D. Hoekstra 387
V